전기화학적 산화
Electro-chemical Oxidation(ECO)
기술개요
양전극에서 용출되는 금속 이온을 이용한 전기응집과 전기화학적 산화 환원 반응을 통한 유기물 분해,
음전극 주변의 전기분해 시 발생되는 기체를 이용한 전기부상을 복합적으로 이용하는 단위 공정
기본 원리
전기화학적산화공정은 크게 전기응집, 전기산화 및 전기부상 기작으로 구성됨
전기응집: 양전극에 충분한 전압차를 공급하면 양전극에서는 금속이온이 방출되고 음전극 주변에서는 물이 수소가스와 수산 이온으로 분해됨. 금속이온과 수산이온이 물속에서 결합하여 수산화금속이 생성되고 이를 통해 부유물질, 인, 불소 등이 응집됨
전기산화: 양전극 주변에서 발생된 수산라디컬은 가장 강력한 산화제 중 하나로 물속의 난분해성 유기물을 분해함
전기부상: 음극 표면 주위에서 발생된 수소 가스는 수면으로 부상하면서 형성된 플록을 수표면으로 부상함
처리 사례
원수:P시 염색폐수 처리시설 유입수
Items | Raw water | Treated water | Removal rate |
---|---|---|---|
Hardness(mg/L as CaCO3) | 60.1 | 2.9 | 95.2% |
Color(PtCo) | 463 | 69 | 85.1% |
Conductivity(mS/cm) | 3.28 | 3.07 | 6.1% |
CODcr(mg/L) | 1720 | 740 | 57.0% |
CODmn(mg/L) | 482 | 150 | 68.9% |
Suspended Solid(mg/L) | 146 | 8 | 94.5% |
Total Nitrogen(mg/L) | 39 | 14 | 64.1% |
Total Phosphorus(mg/L) | 4.06 | 0.07 | 98.3% |
원수:K시 쓰레기 매립장 침출수의 생물처리 유출수, 전극: BDD (Boron Doped Diamond)
반응시간 | CODcr | TN | 색도 | 소요전력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(분) | (mg/L) | 제거율 | (mg/L) | 제거율 | PtCo | 제거율 | (kWhm3) |
0 | 3920 | - | 590 | - | 1080 | - | 0.0 |
30 | 3160 | 19.4% | 160 | 72.9% | - | - | 35.0 |
60 | 2200 | 43.0% | 120 | 79.7% | - | - | 70.0 |
90 | 1240 | 68.4% | 80 | 86.4% | - | - | 104.2 |
100 | 860 | 78.1% | 80 | 86.4% | - | - | 135.5 |
150 | 390 | 90.1% | 62 | 89.5% | - | - | 199.2 |
180 | 310 | 92.1% | 46 | 92.2% | 19 | 98.2% | 208.5 |
적용 분야