현장 주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 물건너길 43-14 |
---|---|
발주처 | 울산시, 현대건설(주) |
계약일 | 2006년 12월 |
(납품)준공일 | 2008년 09월 |
처리량 | 32,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 2,356,420 |
톤당 전력비(원/㎥) | 20.9 |
톤당 유지관리비(원/㎥) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 8.5 | 17.0 | 8.5 | 12.0 | 1.9 |
유출수 | 4.3 | 10.2 | 4.0 | 10.2 | 0.4 |
현장 주소 | 경상남도 진주시 문산읍 워라산로 1117번길 154 |
---|---|
발주처 | 진주시, 환경관리주식회사 |
계약일 | 2010년 05월 |
(납품)준공일 | 2011년 03월 |
처리량 | 7,100㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 784,300 |
톤당 전력비(원/㎥) | 4.4 |
톤당 유지관리비(원/㎥) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 14.0 | 1.8 |
유출수 | 4.0 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | 0.2 |
현장 주소 | 경상남도 진주시 사봉면 동부로1960번길 44-25 |
---|---|
발주처 | 진주시, 환경관리주식회사 |
계약일 | 2010년 05월 |
(납품)준공일 | 2011년 03월 |
처리량 | 2,500㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 493,680 |
톤당 전력비(원/m3) | 7.7 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 7.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 1.8 |
유출수 | 4.0 | 20.0 | 4.5 | 12.5 | 0.2 |
현장 주소 | 경기도 평택시 청북면 청북남로 365 |
---|---|
발주처 | (주)한화건설 |
계약일 | 2009년 04월 |
(납품)준공일 | 2011년 04월 |
처리량 | 2,700㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 1,089,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 27.5 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 61.6 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 5.0 | 20.0 | 2.0 | 15.0 | 2.0 |
유출수 | 2.5 | 9.0 | 1.5 | 12.0 | 0.1 |
현장 주소 | 경기도 파주시 월롱면 휴암로 434 |
---|---|
발주처 | 환경관리공단, (주)한화건설 |
계약일 | 2009년 02월 |
(납품)준공일 | 2011년 06월 |
처리량 | 17,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 산업폐수(LG Display) 공공하수 |
계약금액(천원) | 4,609,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 41.8 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 10.0 | 40.0 | 15.0 | 20.0 | 0.6 |
유출수 | 6.0 | 16.0 | 5.0 | 19.5 | 0.18 |
현장 주소 | 경상북도 영천시 고경면 상니강단길 22 |
---|---|
발주처 | 영천시 |
계약일 | 2013년 08월 |
(납품)준공일 | 2013년 12월 |
처리량 | 150㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수(농경단지) |
계약금액(천원) | 248,378 |
톤당 전력비(원/m3) | 68.2 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 60.0 | 0.7 |
유출수 | 28.5 | 38.0 | 15.0 | 28.0 | 0.3 |
현장 주소 | 경상남도 진주시 정촌면 화개천로 54번길 33-5 |
---|---|
발주처 | 진주시, 환경관리주식회사 |
계약일 | 2010년 12월 |
(납품)준공일 | 2011년 11월 |
처리량 | 2,250㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수 |
계약금액(천원) | 473,365 |
톤당 전력비(원/m3) | 8.8 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 10.0 | 26.0 | 10.0 | 16.0 | 1.6 |
유출수 | 8.0 | 20.0 | 4.0 | 15.5 | 0.3 |
현장 주소 | 경상남도 창원시 친해구신항 8로 231 |
---|---|
발주처 | 부산항만공사, 대림산업(주) |
계약일 | 2012년 09월 |
(납품)준공일 | 2014년 03월 |
처리량 | 8,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 2,288,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 16.5 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 68.6 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 18.0 | 3.2 |
유출수 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 18.0 | 0.3 |
현장 주소 | 경기도 안양시 만안구 화창로 19 |
---|---|
발주처 | 안양시, 고려개발(주) |
계약일 | 2014년 07월 |
(납품)준공일 | 2015년 03월 |
처리량 | 13,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 442,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 12.1 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 149.2 | 149.2 | 552.2 | 23.7 | 54.3 |
유출수 | 29.8 | 7.6 | 52.2 | 4.7 | 5.4 |
현장 주소 | 전라남도 여수시 여수산단로 1201 |
---|---|
발주처 | 코오롱워터앤에너지(주), (주)효성 |
계약일 | 2015년 01월 |
(납품)준공일 | 2015년 04월 |
처리량 | 70,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수 |
계약금액(천원) | 1,415,700 |
톤당 전력비(원/m3) | 6.6 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | - | - | 50.0 | - | 3.0 |
유출수 | - | - | 10.0 | - | 0.75 |
현장 주소 | 광주광역시 광산구 고봉로 114 |
---|---|
발주처 | 한국철도시설공단, 대림산업(주) |
계약일 | 2013년 07월 |
(납품)준공일 | 2015년 06월 |
처리량 | 180㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수 |
계약금액(천원) | 506,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 17.6 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 45.0 | 5.5 |
유출수 | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 1.5 |
현장 주소 | 경기도 포천시 신북면 장자경제로 95-4 |
---|---|
발주처 | 신평산업단지개발(주) |
계약일 | 2014년 06월 |
(납품)준공일 | 2016년 10월 |
처리량 | 19,350㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수 |
계약금액(천원) | 698,500 |
톤당 전력비(원/m3) | 3.3 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 152.9 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 10.1 | 58.5 | 13.8 | 17.4 | 1.9 |
유출수 | 7.2 | 44.5 | 7.5 | 15.8 | 0.4 |
현장 주소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20 |
---|---|
발주처 | 씨제이대한통운(주) |
계약일 | 2018년 12월 |
(납품)준공일 | 2019년 10월 |
처리량 | 500㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 식품제조 공정 폐수(CJ푸드빌) |
계약금액(천원) | 317,900 |
톤당 전력비(원/m3) | 37.4 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 398.2 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 1879.3 | 1691.4 | 963.4 | 47.0 | 9.40 |
유출수 | 879.2 | 791.2 | 250.4 | 44.0 | 2.93 |
현장 주소 | 충청북도 음성군 대소면 |
---|---|
발주처 | 씨제이대한통운(주) |
계약일 | 2018년 06월 |
(납품)준공일 | 2019년 03월 |
처리량 | 1,250㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 식품제조 공정 폐수 (풀무원 생면) |
계약금액(천원) | 253,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 15.4 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 216.7 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 1471.4 | 980.9 | 499.1 | 58.9 | 3.82 |
유출수 | 904.2 | 602.8 | 153.4 | 54.3 | 1.17 |
현장 주소 | 경상북도 경산시 경안로 87길 46 |
---|---|
발주처 | 환경시설관리주식회사 |
계약일 | 2018년 07월 |
(납품)준공일 | 2019년 11월 |
처리량 | 100,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 산업폐수 |
계약금액(천원) | 715,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 6.6 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 55 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 10.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 1.4 |
유출수 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 0.3 |
현장 주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 564 |
---|---|
발주처 | 부산광역시 |
계약일 | 2019년 05월 |
(납품)준공일 | 2020년 07월 |
처리량 | 13,500㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation(DAF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 438,220 |
톤당 전력비(원/m3) | 7.2 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 30.2 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 |
유출수 | 4.5 | 18.0 | 3.0 | 15.0 | 0.18 |
현장 주소 | 경상남도 양산시 동면 강변로 54 |
---|---|
발주처 | 양산시 |
계약일 | 2020년 04월 |
(납품)준공일 | 2021년 04월 |
처리량 | 22,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 1,056,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 9.8 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 19.9 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 4.0 | 60 | 19,000 | 16.7 | 0.25 |
유출수 | 2.0 | 12 | 25 | 15.0 | 0.10 |
현장 주소 | 부산광역시 금정구 동천로7번길 34-15 |
---|---|
발주처 | 하나산업(주) |
계약일 | 2022년 08월 |
(납품)준공일 | 2022년 08월 |
처리량 | 100㎥/day |
적용공법 | Dissolved Ozone Flotation(DOF 공법) |
유입원수 | 축산폐수 |
계약금액(천원) | 130,000 |
톤당 전력비(원/m3) | - |
톤당 유지관리비(원/m3) | - |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 5329.2 | - | - | - | - |
유출수 | 2472.2 | - | - | - | - |
현장 주소 | 경상북도 경산시 경안로87길 18 |
---|---|
발주처 | 환경시설관리주식회사 |
계약일 | 2020년 11월 |
(납품)준공일 | 2023년 05월 |
처리량 | 25,000㎥/day |
적용공법 | Dissolved Air Flotation (DAF 공법) |
유입원수 | 공공하수 |
계약금액(천원) | 700,000 |
톤당 전력비(원/m3) | 6.98 |
톤당 유지관리비(원/m3) | 23.3 |
수질분석 결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | TSS | TN | TP | |
유입수 | 9 | 19 | 9 | 13 | 1.5 |
유출수 | 5 | 12 | 6.5 | 12 | 0.2 |
supply performance
처리 대상 | 공사명 | 진행사항 | 시설용량 |
---|---|---|---|
정수 | 울산시 방어진정수장 시설개량공사(MIDAF) | 운영/폐쇄 | 6,500톤/일 |
하수 | 울산시 회야하수종말처리시설 고도처리공사(DOF) | 운영중 | 32,000톤/일 |
청도화양하수처리장 고도처리시설 개선공사 (DOF) | 운영중 | 7,600톤/일 | |
평택청북하수처리장 재이용수 처리시설 설치공사 (DOF) | 운영중 | 2,700톤/일 | |
진주문산 하수처리장 3차처리시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 7,100톤/일 | |
진주사봉 하수처리장 3차처리시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 2,500톤/일 | |
부산 신항 웅동항만배후단지내 하수처리시설 설치공사 (DOF) | 운영중 | 8,000톤/일 | |
안양석수하수처리장 농축가압부상설비 설치공사 (MIDAF) | 설치완료 | 13,000톤/일 | |
기장 공공하수처리시설 총인처리시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 13,500톤/일 | |
양산 하수처리시설 방류수 재이용시설 설치공사 (DOF) | 운영중 | 22,000톤/일 | |
경산 공공하수처리시설 총인처리시설 납품공사 (MIDAF) | 운영중 | 25,000톤/일 | |
산업폐수 | 파주월롱 첨단산업단지 3차처리시설 1단계 설치공사 (DOF) | 운영중 | 9,000톤/일 |
파주월롱 첨단산업단지 총인처리시설 납품공사 (MIDAF) | 운영중 | 9,000톤/일 | |
진주 정촌폐수처리장 총인처리시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 2,250톤/일 | |
파주월롱 첨단산업단지 3차처리시설 2단계 설치공사 (DOF) | 운영중 | 8,000톤/일 | |
영천고경농공단지 폐수종말처리장 총인처리시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 150톤/일 | |
호남고속철도 차량기지 폐수시설 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 180톤/일 | |
포천신평산업단지 폐수처리장 가압부상설비 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 19,350톤/일 | |
여수월내 폐수종말처리시설 가압부상설비 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 70,000톤/일 | |
(주)피피이씨 음성생면 폐수처리장 증설공사 (MIDAF) | 운영중 | 1,250톤/일 | |
국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업 (MIDAF) | 운영중 | 100,000톤/일 | |
CJ푸드빌 음성공장 폐수처리시설 가압부상설비 설치공사 (MIDAF) | 운영중 | 500톤/일 | |
축산폐수 | 포천시 축산폐수공공처리시설 고도처리공사 (DOF-PO2) | 운영중 | 170톤/일 |
보령시 축산폐수공공처리시설 고도처리공사 (DOF-PO2) | 운영중 | 120톤/일 | |
하나산업 DOF 납품공사 (DOF) | 운영중 | 100톤/일 | |
호소수 | 동탄(2)지구 물순환시스템 조성공사 (MIDAF) | 운영중 | 16,000톤/일 |